![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Casa do saco do coletor de poeira | Materiais: | Aço carbono ou SS de aço |
---|---|---|---|
Uso: | Planta da limpeza de gás do furance da explosão | Pressão: | 0,25 Mpa |
Temp de trabalho: | 100-300 grau C | Volume de FB: | 250-1080 m3 |
Realçar: | válvula de pulso de ar,Válvulas do pulso do coletor de poeira |
650 da planta seca da limpeza de gás do alto-forno m3 silos industriais do coletor de poeira
Na indústria siderúrgica, o alto-forno é o primeiro escolhe produzir derretimentos de ferro, durante este processo, ele virá para fora lotes do gás.
Havia purificadores do risco e um sistema de retirada de poeiras bonde a filtrar o gás no passado, mas havia uma segunda poluição a molhar. No mercado de China, depois que diversos anos pesquisados e praticados, tornado então o pulso-jato limparam o sistema.
A pressão geral do gás da planta de FB é 0.08Mpa-0.14Mpa, o grau após refrigerar, o projeto da escala 100-250 do temp para a escala 0.3-0.6m/min da velocidade do filtro, índice de cinza 8Ng/Nm3-12Ng/Nm3.
Considerando a explosão, o projeto para casas do tubo da poeira instala a válvula de escape da explosão.
O meio de filtro precisa as telas menos não tecidas de alta temperatura do repelente de insetos, o pedido do índice de cinza após GCP do que 10mg/Nm3, mesmo menos do que 3mg/Nm3 a 5mg/Nm3 em algumas aplicações, ele é bastante limpeza para o processo-TRT seguinte.
Os procedimentos diferentes da separação da poeira exigem valores diferentes da permeabilidade do peso e do ar para meios de filtro.
A regra:
Mais eficaz o processo da limpeza, o mais compacto e mais pesado o meio de filtro pode ser.
Os padrões do controle de emissão alta, mais pesado o meio de filtro deve ser.
Ponta:
Se estes fatores são considerados bem adiantado, as despesas como a eletricidade para o fã ou o pressurizar-ar para os sinais de adição de limpeza podem ser salvar mais tarde em uma grande quantidade.
Spefication:
artigo | SXMMCC3500 | SXMMCC4000 | SXMMCC5200 | SXMMCC6000 | SXMMCC6400 |
Meios | Gás de FB | Gás de FB | Gás de FB | Gás de FB | Gás de FB |
Volume do gás pelo silo (m3/h) | 15000-24000 | 17430-27890 | 20340-40680 | 25520-51050 | 32526-65052 |
Temperatura da operação | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
Saco de filtro pelo silo | 205 | 237 | 396 | 496 | 556 |
Tamanho do saco (milímetro) | Dia130X6000 | Dia130X6000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 |
Área da filtragem (m2) | 499,9 | 581 | 1130 | 1418 | 1807 |
Velocidade (m/m) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
pa | <2000> | <2000> | <2000> | <2000> | <2000> |
Densidade g/Nm3 da poeira da entrada | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
Densidade mg/Nm3 da poeira da tomada | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
Eficiência % | >99,9% | >99,9% | >99,9% | >99,9% | >99,9% |
Mpa da pressão de pulso | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
Tempos de pulso | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Exterior dimensão |
Diâmetro 3524X16000 | Diâmetro 4024X16300 | Diâmetro 5228X 21500 | Diâmetro 6032X22500 | Diâmetro 6436X23500 |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +8613917877783