![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Estrutura: | Diafragma |
---|---|---|---|
Media: | Gás | Pressão: | 0.2-0.8MPa |
tensão: | AC110V/AC220V/DC24V | Uso: | Alojamento do coletor de poeira do filtro de saco |
Realçar: | válvula de pulso de ar,Válvulas do pulso do coletor de poeira |
válvula elétrica de aço inoxidável do pulso com diafragma e bobina 220v
A válvula do pulso pode ser usada para a filtragem industrial, filtragem do produto, sólido/separação líquida, como:
- Plantas de mistura do asfalto
- Centrais elétricas da biomassa
- Indústria química e farmacêutica
- Retirada de poeiras de alta temperatura
- Centrais elétricas a carvão
- Indústria alimentar
- Metal não-ferroso e produção de aço
- Indústria do cimento, da gipsita e do cal
- Tratamento waste térmico
Porto da conexão (G) | 3/4", 1", 1 1/2”, 2", 2 1/2”, 3", 4" |
DN (milímetro) | 20,25,40,50,62,76,80,102mm |
Material do corpo de válvula | alumínio |
Pressão de funcionamento | 0,2---0.6Mpa (29Psi--87Psi) |
Meio de funcionamento | ar puro |
Tensão | DC24V/AC220V/50Hz) |
Atual | 0.8A (0.05A) |
Temperatura | -10. C--80. C (14. F--176. F) |
A humidade relativa do ar | não mais de 85% |
Vida do diafragma | 1 milhão vezes (5 anos) |
Empacotamento & entrega
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento
D Y-62S 4pcs/carton 0.54*0.465*0.23m 0.058m3 16,2 quilogramas
20' GP: CAIXA 360
40' GP: CAIXA 756
40' QG: CAIXA 924
Prazo de entrega
No prazo de 7 dias
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +8613917877783