![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Filamento do poliéster | Diâmetro: | DN 76mm |
---|---|---|---|
Comprimento: | 100 metros | Estrutura: | Transporte de correia |
capacidade de carga: | 18-100m3/h | Transporte: | pelo ar |
Peso: | 3.5-4.5kg/m2 | Largura da dimensão: | 270mm/330mm/350mm/400mm/450mm/700mm |
Aplicação: | Silos de cimento | Temperatura:: | 150 |
Uso: | Filtro do pó | Tipo: | Filtro tecido |
Descrição dos bens: | feltro não tecido da agulha | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | Air Slide Tecido,lona da corrediça do ar |
Tipo tecido poliéster mangueira pneumática do de Airslide
Nós fornecemos a mangueira da corrediça do ar somos fabricados eficientemente sob a orientação do expert que utiliza a borracha natural e sintética ótima da qualidade conforme as normas dadas da indústria. Esta mangueira é projetada especificamente ajudar à descarga de pós de maioria dos silos do armazenamento, bulkers dos petroleiros da estrada & de trilho e da cinza de mosca. Adicionalmente, esta mangueira da corrediça do ar está disponível aos clientes de comprimentos numerosos a preços mínimos.
Parâmetro
Tipo da mangueira da corrediça do ar | Diâmetro interno (milímetros) | Largura lisa (milímetro) | Peso (g/m2) |
92 | 58 | 92 | 180 |
113 | 71 | 113 | 210 |
120 | 76 | 120 | 240 |
125 | 77 | 125 | 300 |
Resistência de ar | Pressão em 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
Alto | 600-900 |
Baixo | 200-500 |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +8613917877783